
Zeige Bilder 1 - 20 von 62
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5208 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | EC-LKF |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-1000(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5209 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | G-EZBK |
| Airline: | easyJet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5210 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | OE-LIE |
| Airline: | Inter Sky |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-315 Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5211 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-SKN |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5212 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-SKN |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5213 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-SKN |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5214 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-ABGP |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5215 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-SKN |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5216 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | OK-NEO |
| Airline: | Czech Airlines (CSA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5217 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-SKN |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5218 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-JFV |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| painted in "Manchester United" special colours | |

| Index: | 5219 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | TC-JFV |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| painted in "Manchester United" special colours | |

| Index: | 5220 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-ASTZ |
| Airline: | Germania |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5221 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | OE-LFK |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5222 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-AGEJ |
| Airline: | Germania |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5223 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-ABGK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5224 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | PH-KZB |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5225 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | OE-LNO |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5226 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-ABBJ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5227 |
| Aufgenommen: | In DUS am 2011-04-20 |
| Registration: | D-ABBJ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
